Pinned Loading
-
-
Freescale_9th_BalanceCar
Freescale_9th_BalanceCar Public2014年全国“飞思卡尔”智能汽车竞赛国家一等奖代码-大连理工大学-凌立印象队
-
2015-Electronical-Competition-Code---Renesas-Cup
2015-Electronical-Competition-Code---Renesas-Cup Public2015年电子设计竞赛-本科组“瑞萨杯”-风力摆系统-大连理工大学
-
-
-
UWrMaxSat
UWrMaxSat PublicForked from marekpiotrow/UWrMaxSat
UWrMaxSat is a relatively new MiniSat+-based solver participating in MaxSAT Evaluation 2019, where it ranked second places in both main tracks (weighted and unweighted). In MaxSAT Evaluation 2020 …
C++
3 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More