Computational Biologist working in the Machine Learning lab of Prof. Fabian Theis at Helmholtz Munich, Germany.
- Munich, Germany
- https://orcid.org/0000-0001-5697-6991
Pinned Loading
-
-
theislab/neural_organoid_atlas
theislab/neural_organoid_atlas PublicReproducibility repository for the Human Neural Organoid Atlas publication
-
theislab/organoid_dexamethasone_stimulation
theislab/organoid_dexamethasone_stimulation PublicCode accompanying publication https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2021.21010095
Jupyter Notebook 1
-
Udacity-image_classification-CNN
Udacity-image_classification-CNN PublicA dog-breed classifier in Pytorch built using Convolutional Neural Networks as part of the Udacity Deep Learning Nanodegree.
HTML
66 contributions in the last year
Skip to contributions year listDay of Week | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
theislab/devVI,
scverse/cookiecutter-scverse,
theislab/neural_organoid_atlas
and 4 other
repositories
Loading
Contribution activity
July 2025
le-ander has no activity
yet for this period.