🐕
Company's animal
Pinned Loading
-
RNN-Active-User-Forecast
RNN-Active-User-Forecast Public1st place solution for the Kuaishou Active-user Forecast competition
-
Tianchi-Wifi-Positioning
Tianchi-Wifi-Positioning Public1st place solution for the Tianchi wifi positioning competition
-
-
tensorflow-RNN-toolkit
tensorflow-RNN-toolkit PublicConvenient RNN building blocks for Tensorflow, including sequence generator, FC layer, RNN layer, etc.
-
Machine-Learning-From-Scratch
Machine-Learning-From-Scratch PublicPopular machine learning algorithms, including GBDT, SVM and NN, implemented with simple python code.
-
NonparametricKNN
NonparametricKNN PublicA KNN regressor that gives predictions based on customized loss function.
3 contributions in the last year
Day of Week | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More